產品優勢
Product advantages
主要應用于戶外廣告傳媒、政企工程、文化旅游、運動場館、形象宣傳、商業地產等領域。
☆高性能套件讓安全相伴;
☆通用 HUB 板讓控制隨心;
☆160°超廣視角讓視野更寬廣;
☆IP65 防護等級全天候應用;
☆單點校正技術讓圖像更美;
☆≥100%NTSC 色域讓視界更真;
☆免洗錫膏印刷焊腳完全浸潤;
☆色溫及亮度可調讓眼睛更自然;
詳細參數
Detailed parameters
參數名稱 | 室外P4 | 室外P5 | 室外P6 | 室外P8 | 室外P10 | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
模組分辨率(W×H) | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 | |
模組尺寸(mm) | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 | |
像素密度(點/㎡) | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 | |
白平衡亮度(nits)(校正后) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/m2) | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
平均功耗(W/m2) | 300 | 300 | 300 | 265 | 265 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 8S | 恒流驅動 8S | 恒流驅動 8S | 恒流驅動 4S | 恒流驅動 2S |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 |
項目案例
Project cases