產品優勢
Product advantages
應用場所: 用于調度指揮中心、控制指揮中心、監控安防中心、會議視頻中心、信息中心、演示中心及演播中心等領域。
☆高性能套件讓安全相伴;
☆通用 HUB 板讓控制隨心;
☆160°超廣視角讓視野更寬廣;
☆IP65 防護等級全天候應用;
☆單點校正技術讓圖像更美;
☆≥100%NTSC 色域讓視界更真;
☆免洗錫膏印刷焊腳完全浸潤;
☆色溫及亮度可調讓眼睛更自然;
詳細參數
Detailed parameters
參數名稱 | 室內P2 | 室內P2.5 | 室內P3 | 室內P4 | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距(mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
模組分辨率(W×H) | 128×64 | 128×64 | 64×64 | 64×32 | |
模組尺寸(mm) 厚度:14.5±0.15 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 256×128 | |
像素密度(點/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | |
白平衡亮度(nits)(校正后) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
色溫(K) | 3000—10000 可調 | 3000—10000 可調 | 3000—10000 可調 | 3000—10000 可調 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
發光點中心距偏差(校正后) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性(校正后) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/m2) | 453 | 457 | 488 | 457 |
平均功耗(W/m2) | 151 | 152 | 163 | 152 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 32S | 恒流驅動 32S | 恒流驅動 32S | 恒流驅動 16S |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 |
項目案例
Project cases