產品優勢
Product advantages
應用場所:指揮調度、監控中心、廣播電臺、學校教室、展示廳
優點:1.高精度;2.易散熱;3.重量輕;4.好施工;
詳細參數
Detailed parameters
參數名稱 | 室內P2.5 | 室內P1.89 | 室內P1.575 | 室內P1.454 | 室內P1.26 | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距(mm) | 2.5 | 1.89 | 1.575 | 1.454 | 1.26 | |
模組分辨率(W×H) | 120×68 | 160×90 | 192×108 | 208×117 | 240×135 | |
模組尺寸(mm) | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | |
單元模組組成(W*H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | |
單元分辨率(W*H) | 240×136 | 320×180 | 384×216 | 416×234 | 480×270 | |
單元尺寸mm(W*H) | 604.8×340.2 | 604.8×340.2 | 604.8×340.2 | 604.8×340.2 | 604.8×340.2 | |
像素密度(點/㎡) | 158637 | 279947 | 403124 | 473111 | 629882 | |
白平衡亮度(nits)(校正后) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
色溫(K) | 3000—10000 可調 | 3000—10000 可調 | 3000—10000 可調 | 3000—10000 可調 | 3000—10000 可調 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
發光點中心距偏差(校正后) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性(校正后) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
對比度 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 |
平均功耗(W/m2) | 200 | 200 | 200 | 208 | 208 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | ||||
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | 10 -- 80%無凝露 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 | 10 -- 85%無凝露 |
項目案例
Project cases